Especiales de Coleccionismo-Numismática I
Monedas y Billetes del Mundo.
Monedas y Billetes del Mundo
Países organizados por Continente. | ||||
---|---|---|---|---|
Á F R I C A | Angola | Argelia | Benín | Botswana |
Burkina Faso |
Burundi
| Cabo Verde | Camerún | |
Chad | Comoras | Congo | Costa de Marfil | |
Egipto | Eritrea | Etiopía | Gabón | |
Gambia | Ghana | Guinea | Guinea Ecuatorial | |
Guinea-Bissau | Kenia | Lesotho | Libia | |
Madagascar | Malawi | Mali | Marruecos | |
Mauricio | Mauritania | Mozambique | Namibia | |
Níger | Nigeria | República Centroafricana | República Democrática del Congo | |
Reunión | Rwanda | Santo Tomé y Príncipe | Senegal (Moneda es el Franco Occidental como en Mali) | |
Seychelles | Sierra Leona | Somalia | Swazilandia | |
Sudáfrica | Sudán |
Sudán del Sur
| Tanzania | |
Togo | Túnez | Uganda | Yibuti | |
Zambia |
Zimbabue*
| |||
A M É R I C A | Anguila | Antigua y Barbuda | Argentina | Aruba |
Bahamas | Belice | Bermudas | Bolivia | |
Bonaire | Brasil | Canadá | Colombia | |
Costa Rica | Cuba | Curazao | Chile | |
Dominica | Ecuador | El Salvador | Estados Unidos | |
Granada ** | Guadalupe | Guatemala | Guayana Francesa | |
Guyana | Haití | Honduras | Islas Caimán | |
Islas Turcas y Caicos | Islas Vírgenes Británicas | Islas Vírgenes Estadounidenses | Jamaica | |
Martinica | México | Montserrat | Nicaragua | |
Panamá | Paraguay | Perú | Puerto Rico | |
República Dominicana | Saint-Martin | Sint Maarten | San Cristóbal y Nieves | |
San Vicente y las Granadinas | Santa Lucía | Surinam | Trinidad y Tobago | |
Uruguay | Venezuela | |||
A S I A | Afganistán | Arabia Saudita | Armenia | Azerbaiyán |
Bahrein | Bangladesh | Birmania | Brunei | |
Bután | Camboya | China | China Taipei | |
Corea del Norte | Corea del Sur | Emiratos Árabes Unidos | Filipinas | |
Georgia | Hong Kong | India | Indonesia | |
Irán | Irak | Israel | Japón | |
Jordania | Kazajistán | Kirguistán | Kuwait | |
Laos | Líbano | Macao | Malasia | |
Maldivas | Mongolia | Nepal | Omán | |
Pakistán | Palestina | Qatar | Singapur | |
Siria | Sri Lanka | Tailandia | Tayikistán | |
Timor Oriental | Turkmenistán | Turquía | Uzbekistán | |
Vietnam | Yemen | |||
E U R O P A | Albania | Alemania | Andorra | Austria |
Bélgica | Bielorrusia | Bosnia y Herzegovina | Bulgaria | |
Ciudad del Vaticano | Chipre | Croacia | Dinamarca | |
Escocia | Eslovaquia | Eslovenia | España | |
Estonia | Finlandia | Francia | Gales | |
Grecia | Hungría | Inglaterra | Irlanda | |
Irlanda del Norte | Islandia | Islas Feroe | Italia | |
Kosovo | Letonia | Liechtenstein (La Moneda que utiliza es el Franco Suizo) | Lituania | |
Luxemburgo | Macedonia | Malta | Moldavia | |
Mónaco | Montenegro | Noruega | Países Bajos | |
Polonia | Portugal | R. Checa | Rumania | |
Rusia | San Marino | Serbia | Suecia | |
Suiza | Ucrania | |||
O C E A N Í A | Australia | Fiji | Guam | Islas Cook |
Islas Marianas del Norte | Islas Marshall | Islas Salomón | Kiribati | |
Micronesia | Naurú | Niue | Nueva Caledonia | |
Nueva Zelanda | Palau | Papua Nueva Guinea | Samoa | |
Samoa Americana | Tahití | Tonga | Tuvalu | |
Vanuatu |
Nota: Países en negro aún no tienen artículos relacionados. Esto cambiará pronto.
*(La moneda de Zimbabue el dólar zimbabuense no está en circulación y la inflación llegó a estar tan alta que las monedas de ese país cayeron en la especulación y se prestan para la ilegalidad, en la actualidad emplean en su lugar el Dólar de EU o el Rand de Sudáfrica)